Les diagnostics bp2w
Nos diagnostics sont stratégiquement conçus pour répondre à trois catégories distinctes :
-
Engagement des employés (mood@work)
-
Engagement des employeurs (business@work)
-
Engagement des ressources humaines (hr@work)
mood@work :
Ce diagnostic mesure l'humeur générale et le bien-être émotionnel des employés.
Swip ou click pour voir les catégories de diagnostic
mood@work | les préjugés inconscients au travail | inclusivité@travail | connecté@travail | bien-être@travail | sécurité@travail | durabilité@travail | satisfaction@travail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
les préjugés inconscients au travail | Croyances | Vision et objectifs | Objectif | Anxiété | Culture de la sécurité | Gestion de l'énergie | Conflit |
inclusivité@travail | le handicap | Se sentir valorisé | Vers l'organisation | Communication | Les hommes et le pouvoir | Gestion de l'eau | Différence |
connecté@travail | Famille et domicile | Appartenance | À la direction | Pensée créative | Capacités personnelles | L'éducation verte | Retour d'information |
bien-être@travail | Genre | Performance | Au chef d'équipe | Intelligence émotionnelle | Processus de sécurité | Trajets domicile-travail | Se sentir valorisé |
sécurité@travail | Générations | Développement personnel | À mes collègues | Bien-être émotionnel | Culture de l'équipe de sécurité | Gestion des déchets | Motivation |
durabilité@travail | Course | Travail d'équipe | À soi-même | Un corps sain | Processus de l'équipe de sécurité | Gestion de l'impression | Ouverture |
satisfaction@travail | Classe sociale | Retour d'information | Pour mon bien-être | Les relations | Engagement du personnel | Recyclage | Propriété |
humeur@travail | les préjugés inconscients au travail | inclusivité@travail | connecté@travail | bien-être@travail | la sécurité@travail | la durabilité@travail | satisfaction@travail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
les préjugés inconscients au travail | Croyances | Vision et objectifs | Objectif | Anxiété | Culture de la sécurité | Gestion de l'énergie | Conflit |
inclusivité@travail | le handicap | Se sentir valorisé | Vers l'organisation | Communication | Les hommes et le pouvoir | Gestion de l'eau | Différence |
connecté@travail | Famille et domicile | Appartenance | À la direction | Pensée créative | Capacités personnelles | L'éducation verte | Retour d'information |
bien-être@travail | Genre | Performance | Au chef d'équipe | Intelligence émotionnelle | Processus de sécurité | Trajets domicile-travail | Se sentir valorisé |
sécurité@travail | Générations | Développement personnel | À mes collègues | Bien-être émotionnel | Culture de l'équipe de sécurité | Gestion des déchets | Motivation |
durabilité@travail | Course | Travail d'équipe | À soi-même | Un corps sain | Processus de l'équipe de sécurité | Gestion de l'impression | Ouverture |
satisfaction@travail | Classe sociale | Retour d'information | Pour mon bien-être | Les relations | Engagement du personnel | Recyclage | Propriété |
business@work :
Ce diagnostic évalue l'adéquation entre les objectifs de l'entreprise et l'engagement des salariés.
Swip ou click pour voir les catégories de diagnostic
business@work | intelligence artificielle@travail | satisfaction@travail | culture@work | cybersecurity@work | cyberrisque@travail | harcèlement et abus au travail | fraude@travail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
intelligence artificielle@travail | Confiance | Conflit | Valeurs fondamentales | Sécurité et risques | Objectifs de sécurité | Harcèlement sexuel | Fraude financière |
satisfaction@travail | Confort | Différence | Objectif commun | Sécurité des actifs | Atténuation des risques | Discrimination | Fausses déclarations sur les qualifications |
culture@work | Confiance | Retour d'information | Un leadership efficace | Architecture de sécurité | Gouvernance et conformité | Brimades et intimidations | Vol de temps |
cybersecurity@work | Engagement | Se sentir valorisé | Une communication efficace | Sécurité des communications | Continuité des activités | Violence verbale | Corruption et pots-de-vin |
cyberrisque@travail | Satisfaction | Motivation | Responsabilité | Identité et accès | Réglementation juridique | Manipulation émotionnelle | Vol d'inventaire |
harcèlement et abus au travail | Empathie | Ouverture | Reconnaissance appropriée | Évaluation de la sécurité | Éthique organisationnelle | Abus de pouvoir | Fraude aux dépenses |
fraude@travail | Perception éthique | Propriété | Environnement sain | Opérations de sécurité | Réponse aux incidents | Harcèlement en ligne | Violation de données confidentielles |
entreprise@travail | intelligence artificielle@travail | satisfaction@travail | culture@travail | cybersécurité@travail | risque cybernétique@travail | harcèlement et abus@travail | fraude@travail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
intelligence artificielle@travail | Confiance | Conflit | Valeurs fondamentales | Sécurité et risques | Objectifs de sécurité | Harcèlement sexuel | Fraude financière |
satisfaction@travail | Confort | Différence | Objectif commun | Sécurité des actifs | Atténuation des risques | Discrimination | Fausses déclarations sur les qualifications |
culture@work | Confiance | Retour d'information | Un leadership efficace | Architecture de sécurité | Gouvernance et conformité | Brimades et intimidations | Vol de temps |
cybersecurity@work | Engagement | Se sentir valorisé | Une communication efficace | Sécurité des communications | Continuité des activités | Violence verbale | Corruption et pots-de-vin |
cyberrisque@travail | Satisfaction | Motivation | Responsabilité | Identité et accès | Réglementation juridique | Manipulation émotionnelle | Vol d'inventaire |
harcèlement et abus au travail | Empathie | Ouverture | Reconnaissance appropriée | Évaluation de la sécurité | Éthique organisationnelle | Abus de pouvoir | Fraude aux dépenses |
fraude@travail | Perception éthique | Propriété | Environnement sain | Opérations de sécurité | Réponse aux incidents | Harcèlement en ligne | Violation de données confidentielles |
hr@work :
Offre des informations précieuses sur les performances des employés, la fidélisation, l'engagement et d'autres paramètres importants.
Swip ou click pour voir les catégories de diagnostic
hr@work | évaluation@travail | review@work | éthique@travail | candidat@travail | formation@travail | satisfaction@travail | culture@work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
évaluation@travail | Connaissances et compétences professionnelles | Connaissances et compétences professionnelles | Intégrité | Aptitudes et compétences | Analyse organisationnelle | Conflit | Valeurs fondamentales |
review@work | Compétences en matière de communication | Compétences en matière de communication | Respect | Expérience et qualifications | Analyse de la personne | Différence | Objectif commun |
éthique@travail | Gestion de la productivité | Gestion de la productivité | Responsabilité | Adaptation culturelle | Analyse du travail | Retour d'information | Un leadership efficace |
candidat | Leadership Management | Leadership Management | L'équité | Potentiel de leadership et de gestion | Analyse des performances | Se sentir valorisé | Une communication efficace |
formation@travail | Service clientèle | Service clientèle | Confiance | Capacité d'adaptation et agilité d'apprentissage | Analyse du contenu | Motivation | Responsabilité |
satisfaction@travail | Résolution de problèmes | Résolution de problèmes | Conformité | Communication et compétences interpersonnelles | Analyse de l'adéquation de la formation | Ouverture | Reconnaissance appropriée |
culture@work | Développement professionnel | Développement professionnel | Responsabilité sociale | Professionnalisme et normes éthiques | Analyse coûts-avantages | Propriété | Environnement sain |
hr@travail | évaluation@travail | examen@travail | l'éthique@travail | candidat@travail | formation@travail | satisfaction@travail | culture@travail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
évaluation@travail | Connaissances et compétences professionnelles | Connaissances et compétences professionnelles | Intégrité | Aptitudes et compétences | Analyse organisationnelle | Conflit | Valeurs fondamentales |
review@work | Compétences en matière de communication | Compétences en matière de communication | Respect | Expérience et qualifications | Analyse de la personne | Différence | Objectif commun |
éthique@travail | Gestion de la productivité | Gestion de la productivité | Responsabilité | Adaptation culturelle | Analyse du travail | Retour d'information | Un leadership efficace |
candidat | Leadership Management | Leadership Management | L'équité | Potentiel de leadership et de gestion | Analyse des performances | Se sentir valorisé | Une communication efficace |
formation@travail | Service clientèle | Service clientèle | Confiance | Capacité d'adaptation et agilité d'apprentissage | Analyse du contenu | Motivation | Responsabilité |
satisfaction@travail | Résolution de problèmes | Résolution de problèmes | Conformité | Communication et compétences interpersonnelles | Analyse de l'adéquation de la formation | Ouverture | Reconnaissance appropriée |
culture@work | Développement professionnel | Développement professionnel | Responsabilité sociale | Professionnalisme et normes éthiques | Analyse coûts-avantages | Propriété | Environnement sain |
Comment mesurer les compétences non techniques en matière de leadership et d'engagement ?
C'est précisément ce que la bp2w® diagnostic fait. Il mesure 7 indicateurs pour chaque bp2w® diagnosticIl s'agit d'un indicateur qui permet d'analyser si les personnes sont engagées et bien dirigées. Il y a 4 questions pour chaque indicateur. Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes de notre bp2w® diagnostic suite.
Les organisations ont tendance à être très performantes dans ce qu'elles mesurent.