De bp2w® Diagnostics
Onze diagnostiek is strategisch ontworpen voor drie verschillende categorieën:
-
Betrokkenheid van werknemers (mood@work)
-
Betrokkenheid van werkgevers (business@work)
-
Human Resources Betrokkenheid (hr@work)
stemming@werk:
Deze diagnose meet de algemene stemming en het emotionele welzijn van de werknemers.
Veeg of klik om diagnostische categorieën te bekijken
stemming@werk | onbewuste vooroordelen@werk | inclusiviteit@werk | connected@work | welzijn@werk | veiligheid@werk | duurzaamheid@werk | tevredenheid@werk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
onbewuste vooroordelen@werk | Overtuigingen | Visie en doelen | Naar doel | Angst | Veiligheidscultuur | Energiebeheer | Conflict |
inclusiviteit@werk | handicap | Je gewaardeerd voelen | Naar organisatie | Communicatie | Mensen & Macht | Waterbeheer | Verschil |
connected@work | Gezin & thuis | Erbij horen | Naar het management | Creatief denken | Persoonlijk vermogen | Groen onderwijs | Feedback |
welzijn@werk | Geslacht | Prestaties | Naar teamleider | Emotionele intelligentie | Veiligheidsproces | Woon-werkverkeer | Je gewaardeerd voelen |
veiligheid@werk | Generaties | Persoonlijke ontwikkeling | Aan mijn collega's | Emotioneel welzijn | Veiligheidsteamcultuur | Afvalbeheer | Motivatie |
duurzaamheid@werk | Race | Teamwerk | Naar jezelf | Gezond lichaam | Proces veiligheidsteam | Afdrukbeheer | Openheid |
tevredenheid@werk | Sociale klasse | Feedback | Voor mijn welzijn | Relaties | Betrokkenheid van personeel | Recycling | Eigendom |
stemming@werk | onbewuste vooroordelen@werk | inclusiviteit@werk | aangesloten@werk | welzijn@werk | veiligheid@werk | duurzaamheid@werk | tevredenheid@werk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
onbewuste vooroordelen@werk | Overtuigingen | Visie en doelen | Naar doel | Angst | Veiligheidscultuur | Energiebeheer | Conflict |
inclusiviteit@werk | handicap | Je gewaardeerd voelen | Naar organisatie | Communicatie | Mensen & Macht | Waterbeheer | Verschil |
connected@work | Gezin & thuis | Erbij horen | Naar het management | Creatief denken | Persoonlijk vermogen | Groen onderwijs | Feedback |
welzijn@werk | Geslacht | Prestaties | Naar teamleider | Emotionele intelligentie | Veiligheidsproces | Woon-werkverkeer | Je gewaardeerd voelen |
veiligheid@werk | Generaties | Persoonlijke ontwikkeling | Aan mijn collega's | Emotioneel welzijn | Veiligheidsteamcultuur | Afvalbeheer | Motivatie |
duurzaamheid@werk | Race | Teamwerk | Naar jezelf | Gezond lichaam | Proces veiligheidsteam | Afdrukbeheer | Openheid |
tevredenheid@werk | Sociale klasse | Feedback | Voor mijn welzijn | Relaties | Betrokkenheid van personeel | Recycling | Eigendom |
business@work:
Deze diagnose evalueert de afstemming tussen bedrijfsdoelstellingen en werknemersbetrokkenheid.
Veeg of klik om diagnostische categorieën te bekijken
bedrijf@work | kunstmatige intelligentie@werk | tevredenheid@werk | cultuur@werk | cyberbeveiliging@werk | cyberrisico@work | intimidatie en misbruik op het werk | fraude@werk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kunstmatige intelligentie@werk | Vertrouwen | Conflict | Kernwaarden | Veiligheid en risico's | Veiligheidsdoelen | Seksuele intimidatie | Financiële fraude |
tevredenheid@werk | Comfort | Verschil | Verenigd doel | Veiligheid van activa | Risicobeperking | Discriminatie | Onjuiste voorstelling van geloofsbrieven |
cultuur@werk | Vertrouwen | Feedback | Effectief leiderschap | Beveiligingsarchitectuur | Bestuur en naleving | Pesten en intimidatie | Tijddiefstal |
cyberbeveiliging@werk | Verloving | Je gewaardeerd voelen | Effectieve communicatie | Communicatiebeveiliging | Bedrijfscontinuïteit | Verbaal geweld | Omkoping en smeergeld |
cyberrisico@work | Tevredenheid | Motivatie | Verantwoordingsplicht | Identiteit en toegang | Wettelijke voorschriften | Emotionele manipulatie | Inventaris diefstal |
intimidatie en misbruik op het werk | Empathie | Openheid | Juiste erkenning | Veiligheidsbeoordeling | Organisatorische ethiek | Machtsmisbruik | Onkostenfraude |
fraude@werk | Ethische perceptie | Eigendom | Gezonde omgeving | Beveiligingsoperaties | Reactie op incidenten | Online intimidatie | Inbreuk op vertrouwelijke gegevens |
bedrijf@werk | kunstmatige intelligentie@werk | tevredenheid@werk | cultuur@werk | cyberbeveiliging@werk | cyberrisico@werk | intimidatie en misbruik@werk | fraude@werk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kunstmatige intelligentie@werk | Vertrouwen | Conflict | Kernwaarden | Veiligheid en risico's | Veiligheidsdoelen | Seksuele intimidatie | Financiële fraude |
tevredenheid@werk | Comfort | Verschil | Verenigd doel | Veiligheid van activa | Risicobeperking | Discriminatie | Onjuiste voorstelling van geloofsbrieven |
cultuur@werk | Vertrouwen | Feedback | Effectief leiderschap | Beveiligingsarchitectuur | Bestuur en naleving | Pesten en intimidatie | Tijddiefstal |
cyberbeveiliging@werk | Verloving | Je gewaardeerd voelen | Effectieve communicatie | Communicatiebeveiliging | Bedrijfscontinuïteit | Verbaal geweld | Omkoping en smeergeld |
cyberrisico@work | Tevredenheid | Motivatie | Verantwoordingsplicht | Identiteit en toegang | Wettelijke voorschriften | Emotionele manipulatie | Inventaris diefstal |
intimidatie en misbruik op het werk | Empathie | Openheid | Juiste erkenning | Veiligheidsbeoordeling | Organisatorische ethiek | Machtsmisbruik | Onkostenfraude |
fraude@werk | Ethische perceptie | Eigendom | Gezonde omgeving | Beveiligingsoperaties | Reactie op incidenten | Online intimidatie | Inbreuk op vertrouwelijke gegevens |
hr@work:
Biedt waardevolle inzichten in werknemersprestaties, retentie, betrokkenheid en andere belangrijke statistieken.
Veeg of klik om diagnostische categorieën te bekijken
hr@work | beoordeling@werk | beoordeling@werk | ethiek@werk | kandidaat@werk | opleiding@werk | tevredenheid@werk | cultuur@werk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beoordeling@werk | Functiekennis en -vaardigheden | Functiekennis en -vaardigheden | Integriteit | Vaardigheden en competenties | Organisatorische analyse | Conflict | Kernwaarden |
beoordeling@werk | Communicatieve vaardigheden | Communicatieve vaardigheden | Respect | Ervaring en kwalificaties | Persoonlijke analyse | Verschil | Verenigd doel |
ethiek@werk | Productiviteitsmanagement | Productiviteitsmanagement | Verantwoordingsplicht | Culturele geschiktheid | Werk Analyse | Feedback | Effectief leiderschap |
kandidaat | Leiderschapsmanagement | Leiderschapsmanagement | Eerlijkheid | Potentieel voor leiderschap en management | Prestatieanalyse | Je gewaardeerd voelen | Effectieve communicatie |
opleiding@werk | Klantenservice | Klantenservice | Vertrouwen | Aanpassingsvermogen & Leervermogen | Analyse van de inhoud | Motivatie | Verantwoordingsplicht |
tevredenheid@werk | Problemen oplossen | Problemen oplossen | Naleving | Communicatie en interpersoonlijke vaardigheden | Analyse van trainingsgeschiktheid | Openheid | Juiste erkenning |
cultuur@werk | Professionele ontwikkeling | Professionele ontwikkeling | Maatschappelijke verantwoordelijkheid | Professionaliteit en ethische normen | Kosten-batenanalyse | Eigendom | Gezonde omgeving |
hr@werk | beoordeling@werk | beoordeling@werk | ethiek@werk | kandidaat@werk | opleiding@werk | tevredenheid@werk | cultuur@werk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beoordeling@werk | Functiekennis en -vaardigheden | Functiekennis en -vaardigheden | Integriteit | Vaardigheden en competenties | Organisatorische analyse | Conflict | Kernwaarden |
beoordeling@werk | Communicatieve vaardigheden | Communicatieve vaardigheden | Respect | Ervaring en kwalificaties | Persoonlijke analyse | Verschil | Verenigd doel |
ethiek@werk | Productiviteitsmanagement | Productiviteitsmanagement | Verantwoordingsplicht | Culturele geschiktheid | Werk Analyse | Feedback | Effectief leiderschap |
kandidaat | Leiderschapsmanagement | Leiderschapsmanagement | Eerlijkheid | Potentieel voor leiderschap en management | Prestatieanalyse | Je gewaardeerd voelen | Effectieve communicatie |
opleiding@werk | Klantenservice | Klantenservice | Vertrouwen | Aanpassingsvermogen & Leervermogen | Analyse van de inhoud | Motivatie | Verantwoordingsplicht |
tevredenheid@werk | Problemen oplossen | Problemen oplossen | Naleving | Communicatie en interpersoonlijke vaardigheden | Analyse van trainingsgeschiktheid | Openheid | Juiste erkenning |
cultuur@werk | Professionele ontwikkeling | Professionele ontwikkeling | Maatschappelijke verantwoordelijkheid | Professionaliteit en ethische normen | Kosten-batenanalyse | Eigendom | Gezonde omgeving |
Hoe meet je de zachte vaardigheden van leiderschap en betrokkenheid?
Dit is precies wat de bp2w® diagnostisch doet. Het meet 7 indicatoren voor elke bp2w® diagnostischanalyseren of mensen betrokken zijn en goed geleid worden. Er zijn 4 vragen voor elke indicator. Hieronder volgt een overzicht van onze bp2w® diagnostisch suite.
Organisaties zijn meestal erg goed in wat ze meten.