O diagnóstico bp2w
Os nossos diagnósticos são estrategicamente concebidos para responder a três categorias distintas:
-
Envolvimento dos trabalhadores (mood@work)
-
Envolvimento dos empregadores (business@work)
-
Envolvimento dos Recursos Humanos (hr@work)
mood@work:
Este diagnóstico mede o humor geral e o bem-estar emocional dos trabalhadores.
Deslize ou clique para ver as categorias de diagnóstico
humor@trabalho | preconceitos inconscientes@trabalho | inclusividade@trabalho | connected@work | bem-estar@trabalho | segurança@trabalho | sustentabilidade@trabalho | satisfação@trabalho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
preconceitos inconscientes@trabalho | Crenças | Visão e objectivos | Para o objetivo | Ansiedade | Cultura de segurança | Gestão da energia | Conflito |
inclusividade@trabalho | deficiência | Sentir-se valorizado | Para a Organização | Comunicação | Pessoas e poder | Gestão da água | Diferença |
connected@work | Família e lar | Pertencimento | Para a Direção | Pensamento criativo | Capacidade pessoal | Educação Verde | Feedback |
bem-estar@trabalho | Género | Desempenho | Para o chefe de equipa | Inteligência emocional | Processo de segurança | Deslocações pendulares | Sentir-se valorizado |
segurança@trabalho | Gerações | Desenvolvimento pessoal | Aos meus colegas | Bem-estar emocional | Cultura da equipa de segurança | Gestão de resíduos | Motivação |
sustentabilidade@trabalho | Corrida | Trabalho em equipa | Para si próprio | Corpo saudável | Processo da equipa de segurança | Gestão de impressão | Abertura |
satisfação@trabalho | Classe social | Feedback | Para o meu bem-estar | Relações | Envolvimento do pessoal | Reciclagem | Propriedade |
humor@trabalho | preconceitos inconscientes@trabalho | inclusividade@trabalho | ligado@trabalho | bem-estar@trabalho | segurança@trabalho | sustentabilidade@trabalho | satisfação@trabalho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
preconceitos inconscientes@trabalho | Crenças | Visão e objectivos | Para o objetivo | Ansiedade | Cultura de segurança | Gestão da energia | Conflito |
inclusividade@trabalho | deficiência | Sentir-se valorizado | Para a Organização | Comunicação | Pessoas e poder | Gestão da água | Diferença |
connected@work | Família e lar | Pertencimento | Para a Direção | Pensamento criativo | Capacidade pessoal | Educação Verde | Feedback |
bem-estar@trabalho | Género | Desempenho | Para o chefe de equipa | Inteligência emocional | Processo de segurança | Deslocações pendulares | Sentir-se valorizado |
segurança@trabalho | Gerações | Desenvolvimento pessoal | Aos meus colegas | Bem-estar emocional | Cultura da equipa de segurança | Gestão de resíduos | Motivação |
sustentabilidade@trabalho | Corrida | Trabalho em equipa | Para si próprio | Corpo saudável | Processo da equipa de segurança | Gestão de impressão | Abertura |
satisfação@trabalho | Classe social | Feedback | Para o meu bem-estar | Relações | Envolvimento do pessoal | Reciclagem | Propriedade |
business@work:
Este diagnóstico avalia o alinhamento dos objectivos empresariais com o empenho dos trabalhadores.
Deslize ou clique para ver as categorias de diagnóstico
empresa@trabalho | inteligência artificial@trabalho | satisfação@trabalho | cultura@trabalho | cibersegurança@trabalho | risco cibernético@trabalho | assédio e abuso no trabalho | fraude@trabalho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inteligência artificial@trabalho | Confiança | Conflito | Valores fundamentais | Segurança e risco | Objectivos de segurança | Assédio sexual | Fraude financeira |
satisfação@trabalho | Conforto | Diferença | Objetivo comum | Segurança de activos | Mitigação de riscos | Discriminação | Deturpação de credenciais |
cultura@trabalho | Confiança | Feedback | Liderança eficaz | Arquitetura de segurança | Governação e conformidade | Bullying e Intimidação | Roubo de tempo |
cibersegurança@trabalho | Compromisso | Sentir-se valorizado | Comunicação eficaz | Segurança das comunicações | Continuidade das actividades | Abuso verbal | Suborno e propinas |
risco cibernético@trabalho | Satisfação | Motivação | Responsabilidade | Identidade e acesso | Regulamentos legais | Manipulação emocional | Roubo de inventário |
assédio e abuso no trabalho | Empatia | Abertura | Reconhecimento adequado | Avaliação da segurança | Ética organizacional | Abuso de poder | Fraude de despesas |
fraude@trabalho | Perceção ética | Propriedade | Ambiente saudável | Operações de segurança | Resposta a incidentes | Assédio em linha | Violação de dados confidenciais |
comercial@trabalho | inteligência artificial@trabalho | satisfação@trabalho | cultura@trabalho | cibersegurança@trabalho | risco cibernético@trabalho | assédio e abuso@trabalho | fraude@trabalho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inteligência artificial@trabalho | Confiança | Conflito | Valores fundamentais | Segurança e risco | Objectivos de segurança | Assédio sexual | Fraude financeira |
satisfação@trabalho | Conforto | Diferença | Objetivo comum | Segurança de activos | Mitigação de riscos | Discriminação | Deturpação de credenciais |
cultura@trabalho | Confiança | Feedback | Liderança eficaz | Arquitetura de segurança | Governação e conformidade | Bullying e Intimidação | Roubo de tempo |
cibersegurança@trabalho | Compromisso | Sentir-se valorizado | Comunicação eficaz | Segurança das comunicações | Continuidade das actividades | Abuso verbal | Suborno e propinas |
risco cibernético@trabalho | Satisfação | Motivação | Responsabilidade | Identidade e acesso | Regulamentos legais | Manipulação emocional | Roubo de inventário |
assédio e abuso no trabalho | Empatia | Abertura | Reconhecimento adequado | Avaliação da segurança | Ética organizacional | Abuso de poder | Fraude de despesas |
fraude@trabalho | Perceção ética | Propriedade | Ambiente saudável | Operações de segurança | Resposta a incidentes | Assédio em linha | Violação de dados confidenciais |
hr@work:
Oferece informações valiosas sobre o desempenho, a retenção, o envolvimento e outras métricas importantes dos colaboradores.
Deslize ou clique para ver as categorias de diagnóstico
hr@trabalho | avaliação@trabalho | revisão@trabalho | ética@trabalho | candidato@trabalho | formação@trabalho | satisfação@trabalho | cultura@trabalho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
avaliação@trabalho | Conhecimentos e competências profissionais | Conhecimentos e competências profissionais | Integridade | Aptidões e competências | Análise organizacional | Conflito | Valores fundamentais |
revisão@trabalho | Competências de comunicação | Competências de comunicação | Respeito | Experiência e qualificações | Análise de pessoas | Diferença | Objetivo comum |
ética@trabalho | Gestão da produtividade | Gestão da produtividade | Responsabilidade | Adaptação cultural | Análise do trabalho | Feedback | Liderança eficaz |
candidato | Liderança Gestão | Liderança Gestão | Equidade | Potencial de liderança e gestão | Análise de desempenho | Sentir-se valorizado | Comunicação eficaz |
formação@trabalho | Serviço ao cliente | Serviço ao cliente | Confiança | Adaptabilidade e agilidade de aprendizagem | Análise de conteúdo | Motivação | Responsabilidade |
satisfação@trabalho | Resolução de problemas | Resolução de problemas | Conformidade | Comunicação e competências interpessoais | Análise da aptidão para a formação | Abertura | Reconhecimento adequado |
cultura@trabalho | Desenvolvimento profissional | Desenvolvimento profissional | Responsabilidade social | Profissionalismo e normas éticas | Análise custo-benefício | Propriedade | Ambiente saudável |
hr@trabalho | avaliação@trabalho | revisão@trabalho | ética@trabalho | candidato@trabalho | formação@trabalho | satisfação@trabalho | cultura@trabalho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
avaliação@trabalho | Conhecimentos e competências profissionais | Conhecimentos e competências profissionais | Integridade | Aptidões e competências | Análise organizacional | Conflito | Valores fundamentais |
revisão@trabalho | Competências de comunicação | Competências de comunicação | Respeito | Experiência e qualificações | Análise de pessoas | Diferença | Objetivo comum |
ética@trabalho | Gestão da produtividade | Gestão da produtividade | Responsabilidade | Adaptação cultural | Análise do trabalho | Feedback | Liderança eficaz |
candidato | Liderança Gestão | Liderança Gestão | Equidade | Potencial de liderança e gestão | Análise de desempenho | Sentir-se valorizado | Comunicação eficaz |
formação@trabalho | Serviço ao cliente | Serviço ao cliente | Confiança | Adaptabilidade e agilidade de aprendizagem | Análise de conteúdo | Motivação | Responsabilidade |
satisfação@trabalho | Resolução de problemas | Resolução de problemas | Conformidade | Comunicação e competências interpessoais | Análise da aptidão para a formação | Abertura | Reconhecimento adequado |
cultura@trabalho | Desenvolvimento profissional | Desenvolvimento profissional | Responsabilidade social | Profissionalismo e normas éticas | Análise custo-benefício | Propriedade | Ambiente saudável |
Como é que se medem as competências transversais de liderança e envolvimento?
É exatamente isso que o bp2w® diagnóstico faz. Mede 7 indicadores para cada bp2w® diagnósticoanalisando se as pessoas estão empenhadas e são bem lideradas. Há 4 perguntas para cada indicador. Abaixo está o esboço do nosso bp2w® diagnóstico suite.
As organizações tendem a ser muito boas naquilo que medem.