Die bp2w®-Diagnostik
Unsere Diagnostika sind strategisch so konzipiert, dass sie drei verschiedenen Kategorien gerecht werden:
-
Mitarbeiterengagement (mood@work)
-
Engagement der Arbeitgeber (business@work)
-
Engagement der Humanressourcen (hr@work)
mood@work:
Diese Diagnose misst die allgemeine Stimmung und das emotionale Wohlbefinden der Mitarbeiter.
Streichen oder Klicken, um Diagnosekategorien anzuzeigen
mood@work | Unbewusste Voreingenommenheit am Arbeitsplatz | Inklusivität am Arbeitsplatz | connected@work | wellbeing@work | Sicherheit am Arbeitsplatz | nachhaltigkeit@arbeit | Zufriedenheit@Arbeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbewusste Voreingenommenheit am Arbeitsplatz | Überzeugungen | Vision und Ziele | Zum Zweck | Ängste | Sicherheitskultur | Energiemanagement | Konflikt |
Inklusivität am Arbeitsplatz | Behinderung | Sich wertgeschätzt fühlen | An die Organisation | Kommunikation | Menschen und Macht | Wasserwirtschaft | Unterschied |
connected@work | Familie & Heim | Zugehörigkeit | An das Management | Kreatives Denken | Persönliche Fähigkeiten | Grüne Bildung | Rückmeldung |
wellbeing@work | Geschlecht | Leistung | An den Teamleiter | Emotionale Intelligenz | Sicherheitsprozess | Pendeln | Sich wertgeschätzt fühlen |
Sicherheit am Arbeitsplatz | Generationen | Persönliche Entwicklung | An meine Kolleginnen und Kollegen | Emotionales Wohlbefinden | Sicherheitsteam-Kultur | Abfallwirtschaft | Motivation |
nachhaltigkeit@arbeit | Rennen | Teamarbeit | An sich selbst | Gesunder Körper | Sicherheitsteam-Prozess | Druck-Management | Offenheit |
Zufriedenheit@Arbeit | Soziale Klasse | Rückmeldung | Zu meinem Wohlbefinden | Beziehungen | Engagement der Mitarbeiter | Recycling | Eigentümerschaft |
Stimmung@work | Unbewusste Voreingenommenheit am Arbeitsplatz | Inklusivität@work | verbunden@work | Wohlbefinden@work | Sicherheit@work | Nachhaltigkeit@work | Zufriedenheit@work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unbewusste Voreingenommenheit am Arbeitsplatz | Überzeugungen | Vision und Ziele | Zum Zweck | Ängste | Sicherheitskultur | Energiemanagement | Konflikt |
Inklusivität am Arbeitsplatz | Behinderung | Sich wertgeschätzt fühlen | An die Organisation | Kommunikation | Menschen und Macht | Wasserwirtschaft | Unterschied |
connected@work | Familie & Heim | Zugehörigkeit | An das Management | Kreatives Denken | Persönliche Fähigkeiten | Grüne Bildung | Rückmeldung |
wellbeing@work | Geschlecht | Leistung | An den Teamleiter | Emotionale Intelligenz | Sicherheitsprozess | Pendeln | Sich wertgeschätzt fühlen |
Sicherheit am Arbeitsplatz | Generationen | Persönliche Entwicklung | An meine Kolleginnen und Kollegen | Emotionales Wohlbefinden | Sicherheitsteam-Kultur | Abfallwirtschaft | Motivation |
nachhaltigkeit@arbeit | Rennen | Teamarbeit | An sich selbst | Gesunder Körper | Sicherheitsteam-Prozess | Druck-Management | Offenheit |
Zufriedenheit@Arbeit | Soziale Klasse | Rückmeldung | Zu meinem Wohlbefinden | Beziehungen | Engagement der Mitarbeiter | Recycling | Eigentümerschaft |
business@work:
Mit dieser Diagnose wird die Ausrichtung der Unternehmensziele auf das Engagement der Mitarbeiter bewertet.
Streichen oder Klicken, um Diagnosekategorien anzuzeigen
business@work | Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz | Zufriedenheit@Arbeit | culture@work | cybersecurity@work | cyber risk@work | Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz | fraud@work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz | Vertrauen | Konflikt | Grundwerte | Sicherheit und Risiko | Ziele der Sicherheit | Sexuelle Belästigung | Finanzieller Betrug |
Zufriedenheit@Arbeit | Komfort | Unterschied | Einheitlicher Zweck | Vermögenssicherheit | Risikominderung | Diskriminierung | Falsche Darstellung von Zeugnissen |
culture@work | Vertrauen | Rückmeldung | Effektive Führung | Sicherheitsarchitektur | Governance und Einhaltung von Vorschriften | Mobbing und Einschüchterung | Zeitdiebstahl |
cybersecurity@work | Verlobung | Sich wertgeschätzt fühlen | Wirksame Kommunikation | Sicherheit der Kommunikation | Geschäftskontinuität | Verbale Beschimpfungen | Bestechung und Schmiergelder |
cyber risk@work | Zufriedenstellung | Motivation | Rechenschaftspflicht | Identität und Zugang | Gesetzliche Bestimmungen | Emotionale Manipulation | Inventardiebstahl |
Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz | Einfühlungsvermögen | Offenheit | Richtige Anerkennung | Bewertung der Sicherheit | Organisationsethik | Machtmissbrauch | Spesenbetrug |
fraud@work | Ethische Wahrnehmung | Eigentümerschaft | Gesunde Umwelt | Sicherheitsmaßnahmen | Reaktion auf Vorfälle | Online-Belästigung | Verletzung der Vertraulichkeit von Daten |
Unternehmen@work | Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz | Zufriedenheit@work | Kultur@work | Cybersicherheit@work | Cyber-Risiko@work | Belästigung und Missbrauch@work | Betrug@work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz | Vertrauen | Konflikt | Grundwerte | Sicherheit und Risiko | Ziele der Sicherheit | Sexuelle Belästigung | Finanzieller Betrug |
Zufriedenheit@Arbeit | Komfort | Unterschied | Einheitlicher Zweck | Vermögenssicherheit | Risikominderung | Diskriminierung | Falsche Darstellung von Zeugnissen |
culture@work | Vertrauen | Rückmeldung | Effektive Führung | Sicherheitsarchitektur | Governance und Einhaltung von Vorschriften | Mobbing und Einschüchterung | Zeitdiebstahl |
cybersecurity@work | Verlobung | Sich wertgeschätzt fühlen | Wirksame Kommunikation | Sicherheit der Kommunikation | Geschäftskontinuität | Verbale Beschimpfungen | Bestechung und Schmiergelder |
cyber risk@work | Zufriedenstellung | Motivation | Rechenschaftspflicht | Identität und Zugang | Gesetzliche Bestimmungen | Emotionale Manipulation | Inventardiebstahl |
Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz | Einfühlungsvermögen | Offenheit | Richtige Anerkennung | Bewertung der Sicherheit | Organisationsethik | Machtmissbrauch | Spesenbetrug |
fraud@work | Ethische Wahrnehmung | Eigentümerschaft | Gesunde Umwelt | Sicherheitsmaßnahmen | Reaktion auf Vorfälle | Online-Belästigung | Verletzung der Vertraulichkeit von Daten |
hr@work:
Bietet wertvolle Einblicke in die Leistung, Bindung und das Engagement der Mitarbeiter sowie andere wichtige Kennzahlen.
Streichen oder Klicken, um Diagnosekategorien anzuzeigen
hr@work | appraisal@work | review@work | ethik@arbeit | candidate@work | training@work | Zufriedenheit@Arbeit | culture@work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
appraisal@work | Berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten | Berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten | Integrität | Fertigkeiten und Kompetenzen | Organisatorische Analyse | Konflikt | Grundwerte |
review@work | Kommunikationsfähigkeiten | Kommunikationsfähigkeiten | Respekt | Erfahrung und Qualifikationen | Personenanalyse | Unterschied | Einheitlicher Zweck |
ethik@arbeit | Produktivitätsmanagement | Produktivitätsmanagement | Rechenschaftspflicht | Kulturelle Passung | Arbeitsanalyse | Rückmeldung | Effektive Führung |
Kandidat | Führung und Management | Führung und Management | Fairness | Führungsqualitäten und Managementpotenzial | Leistungsanalyse | Sich wertgeschätzt fühlen | Wirksame Kommunikation |
training@work | Kundenbetreuung | Kundenbetreuung | Vertrauen | Anpassungsfähigkeit & Lernfähigkeit | Inhaltliche Analyse | Motivation | Rechenschaftspflicht |
Zufriedenheit@Arbeit | Problemlösung | Problemlösung | Einhaltung der Vorschriften | Kommunikation und zwischenmenschliche Fähigkeiten | Analyse der Ausbildungseignung | Offenheit | Richtige Anerkennung |
culture@work | Berufliche Entwicklung | Berufliche Entwicklung | Soziale Verantwortung | Professionalität und ethische Standards | Kosten-Nutzen-Analyse | Eigentümerschaft | Gesunde Umwelt |
hr@work | appraisal@work | Überprüfung@work | Ethik@work | Kandidat@work | Ausbildung@work | Zufriedenheit@work | Kultur@work |
---|---|---|---|---|---|---|---|
appraisal@work | Berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten | Berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten | Integrität | Fertigkeiten und Kompetenzen | Organisatorische Analyse | Konflikt | Grundwerte |
review@work | Kommunikationsfähigkeiten | Kommunikationsfähigkeiten | Respekt | Erfahrung und Qualifikationen | Personenanalyse | Unterschied | Einheitlicher Zweck |
ethik@arbeit | Produktivitätsmanagement | Produktivitätsmanagement | Rechenschaftspflicht | Kulturelle Passung | Arbeitsanalyse | Rückmeldung | Effektive Führung |
Kandidat | Führung und Management | Führung und Management | Fairness | Führungsqualitäten und Managementpotenzial | Leistungsanalyse | Sich wertgeschätzt fühlen | Wirksame Kommunikation |
training@work | Kundenbetreuung | Kundenbetreuung | Vertrauen | Anpassungsfähigkeit & Lernfähigkeit | Inhaltliche Analyse | Motivation | Rechenschaftspflicht |
Zufriedenheit@Arbeit | Problemlösung | Problemlösung | Einhaltung der Vorschriften | Kommunikation und zwischenmenschliche Fähigkeiten | Analyse der Ausbildungseignung | Offenheit | Richtige Anerkennung |
culture@work | Berufliche Entwicklung | Berufliche Entwicklung | Soziale Verantwortung | Professionalität und ethische Standards | Kosten-Nutzen-Analyse | Eigentümerschaft | Gesunde Umwelt |
Wie messen Sie die Soft Skills von Führung und Engagement?
Dies ist genau das, was die bp2w® Diagnose tut. Er misst 7 Indikatoren für jeden bp2w® DiagnoseSie analysieren, ob die Menschen engagiert sind und gut geführt werden. Für jeden Indikator gibt es 4 Fragen. Nachfolgend finden Sie den Überblick über unser bp2w® Diagnose Suite.
Organisationen neigen dazu, das, was sie messen, sehr gut zu machen.